Первичная скайп-консультация д.м.н. Генералова В.О. | 15 000 руб. |
Повторная скайп-консультация д.м.н. Генералова В.О. | 8 000 руб. |
Консультация доктора, диетолога–нутрициолога, консультанта по биомеду Воронковой Л.О. | 15 000 руб. |
Онлайн-консультация Воронковой Л.О. ( 30 мин) | 8 000 руб. |
Скайп-консультация к.м.н. Садыкова Т.Р. | 5 000 руб. |
Скайп-консультация к.м.н. Садыкова Т.Р. | 5 000 руб. |
Скайп-консультация к.м.н. Садыкова Т.Р. | 5 000 руб. |
Скайп-консультация других специалистов. | 4 000 руб. |
ЭЭГ для медицинской комиссии (15 минут) | 1 000 руб. |
ЭЭГ (короткая запись 1-1,5 ч.) | 3 500 руб. |
Дневной ВЭЭГ-мониторинг (4 часа) |
7 500 руб. |
Ночной ВЭЭГ-мониторинг (9-10 часов) | 13 000 руб. |
Ночной ВЭЭГ с выездом на дом | 18 000 руб. |
Суточный ВЭЭГ-мониторинг | 20 000 руб. |
3-х суточный ВЭЭГ-мониторинг | 50 000 руб. |
10-и суточный ВЭЭГ-мониторинг |
160 000 руб. |
* Текущий анализ исследования 3-4 РАБОЧИХ ДНЯ
* Срочная расшифровка в течение 1 суток - 1000 руб.
Дневной ВЭЭГ | 11 000 руб. |
Ночной ВЭЭГ | 17 000 руб. |
Суточный ВЭЭГ | 28 000 руб. |
* Для проведения ЭЭГ-видеомониторинга с собой иметь: комплект постельного белья, футболку, легкие х/б штаны, тапочки, полотенце, при их отсутствии вам выдадут все в центре за отдельную плату (комплект белья 300 руб).
Длительность до 1,5 часов | 1 000 руб. |
Длительность от 2 до 4 часов | 1 500 руб. |
Длительность от 4 до 12 часов | 2 500 руб. |
Длительность от 12 до 24 часов | 3 000 руб. |
Реоэнцефалография (РЭГ) | 2 000 руб. |
Проведение полисомнографии | 9 000 руб. |
По Москве | от 300 руб. |
Консультация врача - сомнолога | 4 000 руб. |
Консультация врача невролога-эпилептолога Югая А.М. | 4 000 руб. |
Консультация врача невролога-эпилептолога Мамомедов Л.А. | 4 000 руб. |
Консультация врача психиатра-психотерапевта, к.м.н. Тюменковой Г.В. | 4 000 руб. |
Консультация невролога-эпилептолога Казаковой Ю.В.
|
4 000 руб. |
Консультация невролога-эпилептолога, к.м.н. Садыкова Т.Р.
|
5 000 руб. |
ПЕРВИЧНАЯ консультация руководителя, невролога-эпилептолога, д.м.н. Генералова В.О. |
15 000 руб. |
ПОВТОРНАЯ консультация руководителя, невролога-эпилептолога, д.м.н. Генералова В.О. |
8 000 руб. |
Первичная консультация врача психиатра, психотерапевта, гипнотерапевта, специалиста превентивной и интегративной медицины Ободзинской Т.Е. |
15 000 руб. |
Повторная консультация врача психиатра, психотерапевта, гипнотерапевта, специалиста превентивной и интегративной медицины Ободзинской Т.Е. |
10 000 руб. |
Прием остеопата Кочубея А.A. | 7 500 руб. |
В лаборатории ЭЭГ-видеомониторинга исследования проводятся ежедневно, включая выходные дни, по предварительной записи.
Введение кетогенной программы для людей с эпилепсией и аутизмом Пакет КЕТOMIT (стационар -введение в кетодиету, обучение, подбор индивидуального рациона, контроль ЭЭГ, гипокситерапия и барокамера) |
100 000 руб. (амбулаторно) 180 000 руб. (стационар) |
Разовая консультация специалиста клиники (зависит от цели введения кетогенной диеты: снижение веса или лечение) | от 5 000 руб. |
Годовой абонемент на обслуживание в клинике (неограниченное количество очных и скайп-консультаций, ВЭЭГ) | 120 000 руб. |
Интервальная гипокически-гипероксическая тренировка (1 процедура, 45 мин.) | 1500 руб. |
Гипербарическая оксигенация/барокамера (1 процедура, 50 мин.) | 3000 руб. |
Базовый курс митохондриальной реабилитации REMIT (гипокс, барокамера, озон). 12 дней Для кого: аутизм, РАС, задержки развития. |
90 000 руб (с проживанием) 70 000 руб (без проживания) |
Качество исследований гарантировано применением оборудования компании Roche.
Код услуги | Наименование теста | Тип результата | Цена, руб |
Гематологическое обследование: | |||
---|---|---|---|
CL1.2 | Гематологический анализ крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, гематокрит, тромбокрит, объем эритроцитов, индексы насыщения эритроцитов гемоглобином, дифференцировка лейкоцитов) | количественный | 300 руб. |
Биохимический профиль: | |||
B2 | АСТ (аспартат-аминотрансфераза) | количественный | 180 руб. |
B1 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | количественный | 180 руб. |
B10 | Глюкоза | количественный | 180 руб. |
B37 | K+,Na+, Cl- | количественный | 850 руб. |
B37 | Ca++ | количественный | 850 руб. |
B37 | K+,Na+, Cl-,Ca++, осмолярность | количественный | 1300 руб. |
Альфа-амилаза | количественный | 260 руб. | |
Антиконвульсанты (концентрация, лекарственный мониторинг): | |||
L2 | Карбамазепин* | количественный | 2000 руб. |
L6 | Фенобарбитал* | количественный | 3500 руб. |
L6 | Фенитоин* | количественный | 3500 руб. |
L1 | Вальпроевая кислота* | количественный | 2000 руб. |
L6 | Ламотриджин** | количественный | 3500 руб. |
L6 | Левитирацетам** | количественный | 3500 руб. |
L6 | Топирамат** | количественный | 3500 руб. |
+ 200 руб. забор крови
B9 | ГГТ (гаммаглутамилтрансфераза) | количественный | 190 руб. |
B35 | ЩФ (щелочная фосфатаза) общая | количественный | 190 руб. |
B6 | Общий билирубин | количественный | 190 руб. |
B7 | Прямой билирубин | количественный | 190 руб. |
B33 | Холинэстераза (ХЕ) | количественный | 230 руб. |
B58 | Гаптоглобин | количественный | 600 руб. |
B52 | α1-антитрипсин | количественный | 450 руб. |
+ 200 руб. забор крови
Pro-BNP | количественный | 2300 руб. | |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | количественный | 130 руб. | |
КФК – общая (креатинкиназа) | количественный | 200 руб. | |
КФК – миокардиальная фракция (СК-МВ) | количественный | 300 руб. |
+ 200 руб. забор крови
G19 | Дигидротестостерон (ДГТ) | количественный | 1200 руб. |
+ 200 руб. забор крови